Перевод количества семян из грамм в штуки
Поделиться:
Описание
Уважаемые посетители!
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с широким перечнем предлагаемых нами семян цветов и овощей, представленных в разделе "Каталог". Но как узнать, какое количество семян Вы получите в пакете? Вы можете узнать это, воспользовавшись таблицей перевода семян овощей из грамм в штуки, представленной ниже.
| Наименование | Количество семян в 1 грамме |
|---|---|
| арбуз | 10-20 |
| баклажан | 220-250 |
| бобы | 3-10 |
| брюква | 300 |
| горох | 3-10 |
| дыня | 20-35 |
| кабачок | 6-10 |
| капуста белокочанная | 250-350 |
| капуста брюссельская | 250-400 |
| капуста краснокочанная | 250-350 |
| капуста пекинская | 250-350 |
| капуста цветная | 250-400 |
| кукуруза | 10-18 |
| лук | 250-400 |
| морковь | 500-1000 |
| огурец | 30-35 |
| петрушка | 700-800 |
| перец | 120-150 |
| редис | 80-120 |
| редька | 100-170 |
| репа | 280-400 |
| салат | 800-1000 |
| свёкла | 45-70 |
| сельдерей | 120-200 |
| томат | 280-300 |
| тыква | 3-8 |
| укроп | 800-1000 |
| фасоль | 2-5 |
| шпинат | 100-200 |
Надеемся, что данная информация будет полезна для Вас!
С уважением, Администрация ООО "Садовая Коллекция"
Поделиться: